Championnat
Joueurs | Championnats | Coupes | Total | |||||||||||
A | B | France | Oise | Chivot | Patoux | |||||||||
Ludovic LACOMBE (fin 01/14) | 0 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 |
Anthony PAUTET (out) | 7 |
13 |
7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 19 |
Fabrice PIERRE | 7 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 |
Laurent AYRAULT | 3 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 | 19 |
Jonathan RANSON | 1 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | 19 |
Nicolas HALLU | 4 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 |
Florian CARON | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 |
Michaël HODIN (01/2014) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Jérémy DECUIGNIERE | 0 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 |
Anthony DESENZANI | 12 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 |
Thibault DUMONT | 11 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 |
Hugues VANVYNCKT out | 4 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 |
Renaut DUROT | 0 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 19 |
Guillaume THUILLOT | 0 | 14 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 19 |
Laurent DUFRANCATEL | 0 |
14 |
10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 19 |
Jules GALLOU | 3 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 |
Wandrille LESUEUR out | 0 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 |
Yannick MENTION | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 | 19 |
Alexandre STIEVENART | 12 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 |
Ludovic SZYZSKA | 3 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | 19 |
Matthieu ERADES | 0 | 14 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 19 |
Mickaël FONTAINE |
2 |
14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 19 |
Christophe HALLU | 10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 |
Cédric SZYZSKA | 0 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 |
Alexandre JAVON | 0 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 |
Cédric ANFRAY | 0 | 14 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 19 |
Mathieu SAINTAUBIN | 0 | 14 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 |
Stéphane Sevin (fin12/13) | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Florain MARVILLE | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 19 |
Florian PLANCHON | 9 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 |
Ludovic LANVIN | 12 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 |
Geoffrey TAUREAU | 6 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 |
Ludovic ANTROPE OUT | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 |
Damien BACHELLE | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Jérémy DUPONT | 10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 19 |
Jérôme DUPONT | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 |
David DELARUELLE | 2 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 |
Jonathan DENIS | 2 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 19 |
Julien LEFEVRE | 13 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 |
Steeve LEMONNIER | 2 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19 |
Will MONCY | 3 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 |
Dimitri NORMANN | 12 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 19 |